|
小中学生が楽しめるスポーツはたくさんあります。
この中でも、長い歴史を持ち、多くの優れた指導者に支えられているのが「スポーツ少年団」。 スポーツ少年団は「スポーツを通 した青少年の教育の場」であり、学校教育・社会教育・家庭教育の中の社会教育として位 置づけられています。 それは、個々の人間が持つ発育・発達の可能性を完全に実現するために「とくにスポーツによる教育が有効である」からです。そしてスポーツが持つ特性として、身体機能を上げるだけでなく、人間形成も行われていくという点があげられます。 現在、日本全国では100万人の子供たちがスポーツ少年団に入り、色々なスポーツに挑戦しています。 宮城県内のスポーツ少年団は約1300団体。 さあ、ここから君の好きなスポーツを選んで、存分に楽しもう! |
|
加入の手続き
|
|
手続き書類があればそれに記入して提出します。 |
|
宮城県スポーツ少年団登録団体一覧
|
| ●仙台市青葉区 | ●仙台市泉区 | ●仙台市太白区 | ●仙台市宮城野区 | ●仙台市若林区 |
| ●白石市 | ●角田市 | ●大河原町 | ●柴田町 | ●村田町 |
| ●川崎町 | ●丸森町 | ●蔵王町 | ●塩釜市 | ●名取市 |
| ●岩沼市 | ●多賀城市 | ●亘理町 | ●山元町 | ●松島町 |
| ●七ヶ浜町 | ●利府町 | ●大和町 | ●大郷町 | ●富谷町 |
| ●大衡村 | ●古川市 | ●加美町 | ●松山町 | ●三本木町 |
| ●鹿島台町 | ●岩出山町 | ●鳴子町 | ●涌谷町 | ●田尻町 |
| ●小牛田町 | ●南郷町 | ●色麻町 | ●栗原市 | ●登米市 |
| ●気仙沼市 | ●志津川町 | ●本吉町 | ●唐桑町 | ●歌津町 |
| ●石巻市 | ●女川町 | ●東松島市 |
|
宮城県スポーツ少年団登録種目一覧
|
| 種 目 | 登録団数 | 登録団員数 | 登録指導者数 | 登録総人数 |
| 複合 | 115 | 2,944 | 641 | 3,585 |
| 陸上競技 | 22 | 547 | 105 | 652 |
| 競 泳 | 7 | 240 | 33 | 273 |
| サッカー | 152 | 5,417 | 710 | 6,127 |
| アルペンスキー | 1 | 4 | 7 | 11 |
| ボート | 2 | 8 | 11 | 19 |
| ホッケー | 2 | 87 | 8 | 95 |
| バレーボール | 143 | 2,059 | 477 | 2,536 |
| 器械体操 | 3 | 59 | 7 | 66 |
| 新体操 | 2 | 98 | 8 | 106 |
| バスケットボール | 80 | 1,845 | 242 | 2,087 |
| ミニバスケットボール | 99 | 2,536 | 473 | 3,009 |
| ハンドボール | 1 | 34 | 3 | 37 |
| ソフトテニス | 10 | 366 | 35 | 401 |
| 卓球 | 30 | 631 | 111 | 742 |
| 軟式野球 | 317 | 6,389 | 1,574 | 7,963 |
| 柔道 | 66 | 1,440 | 323 | 1,763 |
| ソフトボール | 3 | 41 | 11 | 52 |
| バドミントン | 23 | 570 | 76 | 646 |
| 弓道 | 1 | 35 | 4 | 39 |
| 剣道 | 142 | 2,712 | 602 | 3,314 |
| ラグビーフットボール | 7 | 155 | 35 | 190 |
| カヌー | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 空手道 | 84 | 1,896 | 294 | 2,190 |
| なぎなた | 1 | 21 | 2 | 23 |
| ボウリング | 1 | 24 | 4 | 28 |
| 野球 | 3 | 43 | 4 | 47 |
| 少林寺拳法 | 7 | 137 | 34 | 171 |
| トランポリン | 2 | 38 | 4 | 42 |
| バトントワリング | 1 | 21 | 5 | 26 |
| 合気道 | 2 | 34 | 3 | 37 |
| ドッチボール | 1 | 12 | 1 | 13 |
| スポーツチャンバラ | 4 | 57 | 18 | 75 |
| 日本拳法 | 1 | 38 | 5 | 43 |
| その他 | 6 | 59 | 16 | 75 |
| 合計 | 1,342 | 30,605 | 5,888 | 36,493 |
| ※2004年7月現在登録分 |
|
…お問い合わせ・お申し込み…
宮城県スポーツ少年団 TEL.022-726-4211 FAX.022-726-4212 |
|
┃Top
Page ┃
|